地域別残留塩素濃度一覧表
地域 |
県名 |
水道局 |
浄水場 |
水質検査期間 |
残留塩素濃度 |
総トリハロメタン |
北 海 道 ・ 東 北 |
北海道 | 札幌市水道局 | 藻岩浄水場 | 平成16年4月~9月 | 0.67 | 0.035 |
青 森 | 青森市水道部 | 横内浄水場 | 平成16年度 | 0.48 | 0.011 | |
岩 手 | 盛岡市水道部 | 米内浄水場 | 平成17年度 | – | 0.004 | |
宮 城 | 仙台市水道局 | 茂庭浄水場 | 平成17年度 | – | 0.009 | |
秋 田 | 秋田市上下水道局 | 豊岩浄水場浄水 | 平成15年度 | – | 0.038 | |
山 形 | 山形県企業局置賜地区水道事務所 | 笹野浄水場 | 平成18年5月 | 0.59 | 0.033 | |
福 島 | 福島地方水道用水供給企業団 | すりかみ浄水場 | 平成17年度 | 0.6 | 0.0135 | |
関 東 |
東 京 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場 | 平成17年度 |
0.8 |
0.024 |
神奈川 | 横浜浄水場 | 西谷浄水場 | 平成16年度 |
0.8 |
0.0161 |
|
埼 玉 | さいたま市水道局 | 南下新井浄水場系 | 平成16年度 |
1.5 |
0.069 |
|
千 葉 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 平成17年度 |
1.4 |
0.021 |
|
茨 城 | ひたちなか市水道局 | 大坪浄水場 | 平成18年 |
0.8 |
0.008 |
|
栃 木 | 栃木県企業局 | 鬼怒水道用水供給事業 | 平成18年5月 |
0.5 |
0.03 |
|
群 馬 | 前橋市水道局 | 水系5 | 平成16年10月 |
0.6 |
0.009 |
|
山 梨 | 甲府市水道局 | 平瀬浄水場系 | 平成17年度 |
0.35 |
0.0173 |
|
信 越 ・ 北 陸 |
新 潟 | 新潟市水道局 | 青山浄水場 | 平成17年12月 | 0.4 | 0.011 |
長 野 | 長野市水道局 | 七二会浄水場 | 平成17年度 | 1.5 | 0.0332 | |
富 山 | 氷見市環境部水道課 | 子撫川水源 | 平成18年度 | 0.8 | 0.021 | |
石 川 | 金沢市企業局 | 犀川浄水場浄水 | 平成17年9月 | 0.7 | 0.026 | |
福 井 | 福井市企業局 | 森田水系 | 平成17年度 | 0.3 | – | |
東 海 |
愛 知 | 大府市水道局 | 大府西排水場 | 平成17年 | 0.75 | 0.036 |
岐 阜 | 八百津町水道環境課 | 木野浄水場 | 平成17年度 | 0.4 | 0.024 | |
静 岡 | 静岡県企業局 | 中島浄水場 | 平成17年度 | 0.4 | 0.01以下 | |
三 重 | 三重県企業庁 | 播磨浄水場 | 平成18年4月 | 0.5 | 0.011 | |
近 畿 |
大 阪 | 大阪市水道局 | 光明台排水場系統 | 平成17年度 | 0.8 | 0.03 |
兵 庫 | 明石市水道部 | 明石川浄水場 | 平成16年 | 0.9 | 0.029 | |
京 都 | 京都市上下水道局 | 新山科、蹴上浄水場 | 平成17年度 | 0.7 | 0.037 | |
滋 賀 | 滋賀県企業庁 | 吉川浄水場 | 平成17年度 | 0.8 | 0.031 | |
奈 良 | 奈良県水道局 | 桜井浄水場 | 平成17年度 | 1 | 0.017 | |
和歌山 | 和歌山市水道局 | 上水道出口 | 平成16年度 | – | 0.058 | |
中 国 |
鳥 取 | 鳥取市水道局 | 鳥取地域 | 平成18年 | – | 0.077 |
島 根 | 松江市水道局 | 忌部水系 | 平成16年 | 0.65 | 0.001 | |
岡 山 | 岡山市水道局 | 三野浄水系 | 平成17年 | 0.7 | 0.022 | |
広 島 | 広島市水道局 | 給水区域内63ヶ所 | 平成18年7~9月 | 0.5 | 0.017 | |
山 口 | 下関市水道局 | 川棚浄水場 | 平成18年 | – | 0.061 | |
四 国 |
徳 島 | 徳島市水道局 | 鮎喰川・吉野川 | 平成18年5月 | 0.5 | 0.01以下 |
香 川 | 香川水道局 | 西部浄水場・東部浄水場 | 平成17年 | 0.7 | 0.006 | |
愛 媛 | 松山水道局 | 市之井手水系 | 平成16年 | 0.6 | 0.0192 | |
高 知 | 高知水道局 | 朝倉配水所 | 平成16年 | 0.5 | 0.023 | |
九 州 ・ 沖 縄 |
福 岡 | 福岡市水道局 | 東区高見台 | 平成16年 | 0.9 | 0.041 |
佐 賀 | 佐賀市水道局 | 神野浄水場 | 平成16年 | 0.8 | 0.026 | |
長 崎 | 長崎市水道局 | 本河内浄水場 | 平成16年 | 0.94 | 0.041 | |
熊 本 | 熊本市水道局 | 健軍水源地 | 平成16年 | 0.3 | 0.0002 | |
大 分 | 別府水道局 | 朝見水系 | 平成17年 | 0.4 | – | |
宮 崎 | 宮崎市水道局 | 富吉水系 | 平成17年 | 0.7 | 0.031 | |
鹿児島 | 鹿児島市水道局 | 河須浄水場 | 平成17年 | 1.09 | 0.034 | |
沖 縄 | 沖縄市水道局 | 石川浄水場系統 | 平成16年 | 1.16 | 0.059 |